全球微动态丨金海通(603061)龙虎榜数据(04-21)
2023-04-21 21:10:42
东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年04月21日公布的交易公开信息显示,金海通因成为当日换手率达到20%的证券上榜。金海通当日收报158.58元,涨跌幅2.32%,换手率29.50%,成交额7.14亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1919.66 | - | - |
2 | 平安证券上海塔城路营业部 | 878.78 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 769.5 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 737.39 | - | - |
5 | 天风证券上海浦东分公司 | 685.98 | - | - |
合计 | - | 4991.31 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 5408.01 | - |
2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 3239.36 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 1304.56 | - |
4 | 广发证券江门万达广场营业部 | - | 1069.75 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 952.68 | - |
合计 | - | - | 11974.36 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。