塞力医疗(603716)龙虎榜数据(08-14)
2023-08-14 17:19:18
东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年08月14日公布的交易公开信息显示,塞力医疗因成为当日换手率达到20%的证券上榜。塞力医疗当日收报14.88元,涨跌幅2.41%,换手率39.07%,成交额12.06亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 3967.77 | - | - |
2 | 中信建投证券安徽分公司 | 1809.31 | - | - |
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 1741.63 | - | - |
4 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 1724.08 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 1581 | - | - |
合计 | - | 10823.79 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | 3120.05 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 2906.42 | - |
3 | 浙商证券杭州五星路营业部 | - | 2535.19 | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 2240.85 | - |
5 | 上海证券苏州中心广场营业部 | - | 2181.48 | - |
合计 | - | - | 12983.99 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。