云创数据(835305)龙虎榜数据(03-27) 环球即时看
2023-03-27 16:32:59
东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年03月27日公布的交易公开信息显示,云创数据因成为北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)上榜。云创数据当日收报17.11元,涨跌幅16.71%,偏离值50.27%,换手率18.33%,成交额1.97亿元。
上榜原因:北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券上海分公司 | 1848.97 | 99.39 | 1749.58 |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1264.77 | 232.8 | 1031.98 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 771.44 | 147.69 | 623.75 |
4 | 海通证券上海黄浦区福州路营业部 | 374.47 | 17.18 | 357.29 |
5 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | 361.24 | 385.53 | -24.29 |
合计 | - | 4620.89 | 882.59 | 3738.31 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券深圳分公司 | 0 | 844.95 | -844.95 |
2 | 广发证券北京建外大街营业部 | 0 | 402.44 | -402.44 |
3 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | 361.24 | 385.53 | -24.29 |
4 | 广发证券肇庆黄塘路营业部 | 0 | 380.66 | -380.66 |
5 | 东方财富证券慈溪三北西大街营业部 | 322.52 | 352.55 | -30.03 |
合计 | - | 683.76 | 2366.13 | -1682.37 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。